Nona Perkasa Size Guide
Nona Perkasa Size Guide
(inches)
| Size | Bust | Waist | Low Hips (widest part) |
|---|---|---|---|
| XS | <32 | <25 | <35 |
| S | 33-34 | 26-28 | 35-37 |
| M | 34-36 | 28-30 | 37-39 |
| L | 36-38 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 38-40 | 32-34 | 41-43 |
| XXL | 40-42 | 34-36 | 43-45 |
*Nona Perkasa runs on the small side. If you are between sizes always size up.





